【情報】令和7年度フリースクール利用料助成 実施自治体一覧
フリースクールの利用料・会費などに対する、家庭への助成事業(家庭への補助金)を実施している自治体が増えています。令和7年度の実施について一覧として掲載させていただきます。
助成事業の決定がされていない自治体もございますので、詳しくはお住まいの各自治体にお問い合わせください。
※この記事は5月28日に更新しました。
| 実施自治体 | 助成金額(ひと月あたり) | 公式HPなど |
| 東京都 | 最大2万円 | 東京都フリースクール利用者支援事業HP |
| 品川区 | (都の助成に加えて)最大2万円 | 品川区ホームページ(5/26更新) |
| 港区 | (都の助成に加えて)最大2万円 | 港区ホームページ |
| 荒川区(助成内容未定) | (都の助成に加えて)最大2万円 | https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a050/kyouiku-seishounen/kyouikushien/hojyokinn.html |
| 北区(助成内容未定) | 内容未定(令和6年度は、都の助成金に加え最大1万円) | 北区ホームページ(令和6年度についての記事) |
| 実施自治体 | 助成金額(ひと月あたり) | 公式HPなど |
| 相模原市 | 詳細未定 | 相模原市教育相談課HP |
| 市原市 | 最大2万円 | 市原市HP |
| 松戸市 | 最大1万円 | 松戸市教育委員会HP |
| 三重県 | 最大1万5千円 | https://www.pref.mie.lg.jp/SIGAKU/HP/m0050800052.htm |
| 茨城県 | 最大1万5千円 | https://kyoiku.pref.ibaraki.jp/wp-content/uploads/2025/05/freeschool-format1-5.pdf |
| 甲賀市 | 最大4万円 | https://www.city.koka.lg.jp/21317.htm |
| 草津市 | 最大4万円 | https://www.city.kusatsu.shiga.jp/kosodate/teatejosei/freeschool900.html |
| 姫路市 | 最大1万円 | https://www.city.himeji.lg.jp/kurashi/0000030450.html |
| 今治市 | 最大1万円 | https://www.city.imabari.ehime.jp/gakukyou/freeschool/ |


